No | Country | Capital | Currency | |
---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Kabul | Afghan Afghani (AFN) | |
2 | Albania | Tirana | Albanian lek (ALL) | |
3 | Algeria | Algiers | Algerian dinar (DZD) | |
4 | Andorra | Andorra la Vella | Euro (EUR) | |
5 | Angola | Luanda | Angolan kwanza (AOA) | |
6 | Antigua and Barbuda | St. John's | East Caribbean dollar (XCD) | |
7 | Argentina | Buenos Aires | Argentine peso (ARS) | |
8 | Armenia | Yerevan | Armenian dram (AMD) | |
9 | Australia | Canberra | Australian dollar (AUD) | |
10 | Austria | Vienna | Euro (EUR) | |
11 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijani manat (AZN) | |
12 | Bahamas | Nassau | Bahamian dollar (BSD) | |
13 | Bahrain | Manama | Bahraini dinar (BHD) | |
14 | Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi taka (BDT) | |
15 | Barbados | Bridgetown | Barbadian dollar (BBD) | |
16 | Belarus | Minsk | Belarusian ruble (BYN) | |
17 | Belgium | Brussels | Euro (EUR) | |
18 | Belize | Belmopan | Belize dollar (BZD) | |
19 | Benin | Porto-Novo | West African CFA franc (XOF) | |
20 | Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum (BTN) | |
21 | Bolivia | Sucre | Bolivian boliviano (BOB) | |
22 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible mark (BAM) | |
23 | Botswana | Gaborone | Botswanan pula (BWP) | |
24 | Brazil | Brasília | Brazilian real (BRL) | |
25 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar (BND) | |
26 | Bulgaria | Sofia | Bulgarian lev (BGN) | |
27 | Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc (XOF) | |
28 | Burundi | Gitega | Burundian franc (BIF) | |
29 | Cabo Verde | Praia | Cape Verdean escudo (CVE) | |
30 | Cambodia | Phnom Penh | Cambodian riel (KHR) | |
31 | Cameroon | Yaoundé | Central African CFA franc (XAF) | |
32 | Canada | Ottawa | Canadian dollar (CAD) | |
33 | Central African Republic | Bangui | Central African CFA franc (XAF) | |
34 | Chad | N'Djamena | Central African CFA franc (XAF) | |
35 | Chile | Santiago | Chilean peso (CLP) | |
36 | China | Beijing | Chinese yuan (CNY) | |
37 | Colombia | Bogotá | Colombian peso (COP) | |
38 | Comoros | Moroni | Comorian franc (KMF) | |
39 | Congo (Congo-Brazzaville) | Brazzaville | Central African CFA franc (XAF) | |
40 | Costa Rica | San José | Costa Rican colón (CRC) | |
41 | Croatia | Zagreb | Croatian kuna (HRK) | |
42 | Cuba | Havana | Cuban peso (CUP) | |
43 | Cyprus | Nicosia | Euro (EUR) | |
44 | Czech Republic | Prague | Czech koruna (CZK) | |
45 | DR Congo (Congo-Kinshasa) | Kinshasa | Congolese franc (CDF) | |
46 | Denmark | Copenhagen | Danish krone (DKK) | |
47 | Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc (DJF) | |
48 | Dominica | Roseau | East Caribbean dollar (XCD) | |
49 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso (DOP) | |
50 | Ecuador | Quito | United States dollar (USD) | |
51 | Egypt | Cairo | Egyptian pound (EGP) | |
52 | El Salvador | San Salvador | United States dollar (USD) | |
53 | Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA franc (XAF) | |
54 | Eritrea | Asmara | Nakfa (ERN) | |
55 | Estonia | Tallinn | Euro (EUR) | |
56 | Eswatini | Mbabane | Swazi lilangeni (SZL) | |
57 | Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr (ETB) | |
58 | Fiji | Suva | Fijian dollar (FJD) | |
59 | Finland | Helsinki | Euro (EUR) | |
60 | France | Paris | Euro (EUR) | |
61 | Gabon | Libreville | Central African CFA franc (XAF) | |
62 | Gambia | Banjul | Gambian dalasi (GMD) | |
63 | Georgia | Tbilisi | Georgian lari (GEL) | |
64 | Germany | Berlin | Euro (EUR) | |
65 | Ghana | Accra | Ghanaian cedi (GHS) | |
66 | Greece | Athens | Euro (EUR) | |
67 | Grenada | St. George's | East Caribbean dollar (XCD) | |
68 | Guatemala | Guatemala City | Guatemalan quetzal (GTQ) | |
69 | Guinea | Conakry | Guinean franc (GNF) | |
70 | Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA franc (XOF) | |
71 | Guyana | Georgetown | Guyanese dollar (GYD) | |
72 | Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde (HTG) | |
73 | Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira (HNL) | |
74 | Hungary | Budapest | Hungarian forint (HUF) | |
75 | Iceland | Reykjavik | Icelandic króna (ISK) | |
76 | India | New Delhi | Indian rupee (INR) | |
77 | Indonesia | Jakarta | Indonesian rupiah (IDR) | |
78 | Iran | Tehran | Iranian rial (IRR) | |
79 | Iraq | Baghdad | Iraqi dinar (IQD) | |
80 | Ireland | Dublin | Euro (EUR) | |
81 | Israel | Jerusalem | Israeli new shekel (ILS) | |
82 | Italy | Rome | Euro (EUR) | |
83 | Jamaica | Kingston | Jamaican dollar (JMD) | |
84 | Japan | Tokyo | Japanese yen (JPY) | |
85 | Jordan | Amman | Jordanian dinar (JOD) | |
86 | Kazakhstan | Nur-Sultan (Astana) | Kazakhstani tenge (KZT) | |
87 | Kenya | Nairobi | Kenyan shilling (KES) | |
88 | Kiribati | Tarawa | Australian dollar (AUD) | |
89 | Korea (North) | Pyongyang | North Korean won (KPW) | |
90 | Korea (South) | Seoul | South Korean won (KRW) | |
91 | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar (KWD) | |
92 | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani som (KGS) | |
93 | Laos | Vientiane | Lao kip (LAK) | |
94 | Latvia | Riga | Euro (EUR) | |
95 | Lebanon | Beirut | Lebanese pound (LBP) | |
96 | Lesotho | Maseru | Lesotho loti (LSL) | |
97 | Liberia | Monrovia | Liberian dollar (LRD) | |
98 | Libya | Tripoli | Libyan dinar (LYD) | |
99 | Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc (CHF) | |
100 | Lithuania | Vilnius | Euro (EUR) | |
101 | Luxembourg | Luxembourg City | Euro (EUR) | |
102 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary (MGA) | |
103 | Malawi | Lilongwe | Malawian kwacha (MWK) | |
104 | Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian ringgit (MYR) | |
105 | Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa (MVR) | |
106 | Mali | Bamako | West African CFA franc (XOF) | |
107 | Malta | Valletta | Euro (EUR) | |
108 | Marshall Islands | Majuro | United States dollar (USD) | |
109 | Mauritania | Nouakchott | Mauritanian ouguiya (MRU) | |
110 | Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee (MUR) | |
111 | Mexico | Mexico City | Mexican peso (MXN) | |
112 | Micronesia | Palikir | United States dollar (USD) | |
113 | Moldova | Chișinău | Moldovan leu (MDL) | |
114 | Monaco | Monaco | Euro (EUR) | |
115 | Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian tögrög (MNT) | |
116 | Montenegro | Podgorica | Euro (EUR) | |
117 | Morocco | Rabat | Moroccan dirham (MAD) | |
118 | Mozambique | Maputo | Mozambican metical (MZN) | |
119 | Myanmar | Naypyidaw | Myanmar kyat (MMK) | |
120 | Namibia | Windhoek | Namibian dollar (NAD) | |
121 | Nauru | Yaren | Australian dollar (AUD) | |
122 | Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee (NPR) | |
123 | Netherlands | Amsterdam | Euro (EUR) | |
124 | New Zealand | Wellington | New Zealand dollar (NZD) | |
125 | Nicaragua | Managua | Nicaraguan córdoba (NIO) | |
126 | Niger | Niamey | West African CFA franc (XOF) | |
127 | Nigeria | Abuja | Nigerian naira (NGN) | |
128 | North Macedonia | Skopje | Macedonian denar (MKD) | |
129 | Norway | Oslo | Norwegian krone (NOK) | |
130 | Oman | Muscat | Omani rial (OMR) | |
131 | Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee (PKR) | |
132 | Palau | Ngerulmud | United States dollar (USD) | |
133 | Panama | Panama City | Panamanian balboa (PAB) | |
134 | Papua New Guinea | Port Moresby | Kina (PGK) | |
135 | Paraguay | Asunción | Paraguayan guarani (PYG) | |
136 | Peru | Lima | Peruvian nuevo sol (PEN) | |
137 | Philippines | Manila | Philippine peso (PHP) | |
138 | Poland | Warsaw | Polish złoty (PLN) | |
139 | Portugal | Lisbon | Euro (EUR) | |
140 | Qatar | Doha | Qatari riyal (QAR) | |
141 | Romania | Bucharest | Romanian leu (RON) | |
142 | Russia | Moscow | Russian ruble (RUB) | |
143 | Rwanda | Kigali | Rwandan franc (RWF) | |
144 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Eastern Caribbean dollar (XCD) | |
145 | Saint Lucia | Castries | Eastern Caribbean dollar (XCD) | |
146 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Eastern Caribbean dollar (XCD) | |
147 | Samoa | Apia | Samoan tala (WST) | |
148 | San Marino | City of San Marino | Euro (EUR) | |
149 | Sao Tome and Principe | São Tomé | São Tomé and Príncipe dobra (STN) | |
150 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal (SAR) | |
151 | Senegal | Dakar | West African CFA franc (XOF) | |
152 | Serbia | Belgrade | Serbian dinar (RSD) | |
153 | Seychelles | Victoria | Seychellois rupee (SCR) | |
154 | Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean leone (SLL) | |
155 | Singapore | Singapore | Singapore dollar (SGD) | |
156 | Slovakia | Bratislava | Euro (EUR) | |
157 | Slovenia | Ljubljana | Euro (EUR) | |
158 | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar (SBD) | |
159 | Somalia | Mogadishu | Somali shilling (SOS) | |
160 | South Africa | Pretoria | South African rand (ZAR) | |
161 | South Sudan | Juba | South Sudanese pound (SSP) | |
162 | Spain | Madrid | Euro (EUR) | |
163 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan rupee (LKR) | |
164 | Sudan | Khartoum | Sudanese pound (SDG) | |
165 | Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar (SRD) | |
166 | Sweden | Stockholm | Swedish krona (SEK) | |
167 | Switzerland | Bern | Swiss franc (CHF) | |
168 | Syria | Damascus | Syrian pound (SYP) | |
169 | Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar (TWD) | |
170 | Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani somoni (TJS) | |
171 | Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling (TZS) | |
172 | Thailand | Bangkok | Thai baht (THB) | |
173 | Timor-Leste | Dili | United States dollar (USD) | |
174 | Togo | Lomé | West African CFA franc (XOF) | |
175 | Tonga | Nuku'alofa | Paʻanga (TOP) | |
176 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar (TTD) | |
177 | Tunisia | Tunis | Tunisian dinar (TND) | |
178 | Turkey | Ankara | Turkish lira (TRY) | |
179 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistani manat (TMT) | |
180 | Tuvalu | Funafuti | Australian dollar (AUD) | |
181 | Uganda | Kampala | Ugandan shilling (UGX) | |
182 | Ukraine | Kyiv | Ukrainian hryvnia (UAH) | |
183 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates dirham (AED) | |
184 | United Kingdom | London | Pound sterling (GBP) | |
185 | United States | Washington, D.C. | United States dollar (USD) | |
186 | Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso (UYU) | |
187 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani som (UZS) | |
188 | Vanuatu | Port Vila | Vanuatu vatu (VUV) | |
189 | Vatican City | Vatican City | Euro (EUR) | |
190 | Venezuela | Caracas | Venezuelan bolívar (VES) | |
191 | Vietnam | Hanoi | Vietnamese đồng (VND) | |
192 | Yemen | Sana'a | Yemeni rial (YER) | |
193 | Zambia | Lusaka | Zambian kwacha (ZMW) | |
194 | Zimbabwe | Harare | Zimbabwean dollar (ZWL) | |
Keywords: Countries, General Knowledge